Principal
Anterior

Agro Sintesis
 

Setiembre 2000



ARROZ: INTENSION DE SIEMBRAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS ESPERADOS POR REGIONES
Región Siembra   (ha) Producción esperada  (tn) Rendimiento esperado (tn/ha)
Lambayeque 49,684 332,046 8.30
San Martín 47,772 261,625 6.23
Loreto 31,900 120,475 2.95
Piura 26,453 179,233 6.79
La Libertad 26,447 213,689 7.83
Amazonas 23,858 137,432 5.93
Cajamarca 18,565 111,485 5.92
Arequipa 14,791 167,928 11.27
Tumbes 10,365 75,600 7.00
Ucayali 9,368 21,984 2.69
Otros 22,243 62,106 2.88
Total 281,446 1,683,603 6.14
Fuente: Regiones y Sub Regiones Agrarias / MINAG-OPA/PNPA
Elaboración: Sistema de Información de Mercados - Cedir/Cipca

 

MAIZ AMARILLO DURO: INTENSION DE SIEMBRAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS ESPERADOS POR REGIONES

Región Siembra (ha) Producción esperada (tn) Rendimiento esperado (tn/ha)
San Martín 62,420 129,029 2.07
Loreto 33,566 60,945 1.82
Lima 31,669 227,049 7.17
La Libertad 28,637 192,676 6.73
Lambayeque 28,505 134,298 4.71
Cajamarca 27,028 61,961 2.29
Ancash 22,976 121,353 5.28
Piura 15,165 47,454 3.13
Ica 12,561 82,418 6.56
Amazonas 10,603 20,269 1.91
Huánuco 7,510 18,964 2.53
Ucayali 7,081 18,091 2.55
Cusco 5,699 8,067 1.42
Junín 4,607 9,616 2.09
Otros 17,171 34,098 1.98
Total 315,198 1,166,288 3.70
Fuente: Regiones y Sub Regiones Agrarias / MINAG-OPA/PNPA
Elaboración: Sistema de Información de Mercados - Cedir/Cipca

 

Introducción


Enfrentando la Nueva Campaña Agricola
Jessica Vega

 
Anexo

 



Nuevas Opciones para el Manejo del Cultivo del Arroz
Ricardo Pineda Milicich

Experiencia Madagascar

Experiencia Brasil

 



Escribanos