Principal
Anterior

Agro Sintesis
 

Setiembre 2000



ALGODÓN RAMA: INTENSION DE SIEMBRAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS ESPERADOS POR REGIONES
Región Siembra  (ha) Producción esperada  (tn) Rendimiento esperado (tn/ha)
Ica 42,368 89,735 2.1
Piura 32,710 69,464 2.1
Lima 12,695 29,979 2.4
San Martín 10,136 10,139 1.0
Ancash 4,166 10,035 2.4
Arequipa 3,526 7,309 2.1
Ucayali 2,350 1,667 0.7
Lambayeque 350 707 2.0
Tacna 80 112 1.4
Ayacucho 21 21 1.0
La Libertad 10 42 4.2
Total 108,412 219,210 2.0
Fuente: Regiones y Sub Regiones Agrarias / MINAG-OPA/PNPA
Elaboración: Sistema de Información de Mercados - Cedir/Cipca

 

MAIZ AMILACEO: INTENSION DE SIEMBRAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS ESPERADOS POR REGIONES
Región Siembra (ha) Producción esperada (tn) Rendimiento esperado (tn/ha)
Cajamarca 64,282 59,140 0.92
Apurimac 28,493 33,781 1.19
Huancavelica 18,500 25,315 1.37
Huánuco 17,314 19,441 1.12
Amazonas 17,180 14,031 0.82
Cusco 16,768 36,065 2.15
Ayacucho 15,837 15,233 0.96
Piura 14,660 18,068 1.23
Ancash 13,477 17,565 1.30
La Libertad 12,698 17,273 1.36
Junín 10,999 16,028 1.46
Arequipa 5,451 16,124 2.96
Puno 2,650 3,710 1.40
Lambayeque 2,225 3,839 1.73
Otros 6,853 12,755 1.25
Total 247,387 308,368 1.25
Fuente: Regiones y Sub Regiones Agrarias / MINAG-OPA/PNPA
Elaboración: Sistema de Información de Mercados - Cedir/Cipca

Introducción


Enfrentando la Nueva Campaña Agricola
Jessica Vega

 
Anexo2

 



Nuevas Opciones para el Manejo del Cultivo del Arroz
Ricardo Pineda Milicich

Experiencia Madagascar

Experiencia Brasil

 



Escribanos