Principal
Anterior

Agro Sintesis
 

Setiembre 2000



Cuadro 3
Siembras Programadas en la Campaña 2000-2001 de los principales cultivos (ha)
Agencia Piura Chira San Lorenzo Chuluca-nas Huanca-   bamba Ayabaca Total
Arroz 6,300 8,000 6,950 4,635 300 222 26,407
Algodón 20,600 8,100 2,010 2,000 0 0 32,710
Maíz Amarillo D. 3,000 1,990 1,550 7,315 480 830 15,165
Maíz Amiláceo 0 0 50 8,970 3,850 1,790 14,660
Papa 0 0 0 159 730 50 939
Limón 262 2,334 9,292 3,327 52 0 15,267
Plátano 53 4,800 20 2,341 2,089 981 10,284
Mango 603 377 6,878 2,217 90 0 10,165
Café 0 0 15 695 5,100 836 6,646
Frijol Castilla 1,000 200 660 1,090 0 0 2,950
Frijol de Palo 20 50 100 450 0   620
Marigold 0 100 1,000 500 0 0 1,600
Espárrago 89 300 0 0 0 0 389
Otros 627 2,762 1,336 8,713 12,626 4,220 30,284
Total 32,554 29,013 29,861 42,412 25,317 8,929 168,086
Fuente: Oficina de Información Agraria - Piura
Elaboración: Sistema de Información de Mercados - Cedir/Cipca

Introducción


Enfrentando la Nueva Campaña Agricola
Jessica Vega

Cuadro3
 

 



Nuevas Opciones para el Manejo del Cultivo del Arroz
Ricardo Pineda Milicich

Experiencia Madagascar

Experiencia Brasil

 



Escribanos