Principal
Anterior

Agro Sintesis
 

Setiembre 2000



CUADRO 4
PIURA: NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
PARA LA CAMPAÑA 2000-2001
Cultivos Programados

2000-2001

Ha Costo US$ Necesidad de Financiamiento
Aji 250 900 225,000
Algodón rama 32,710 1,100 35,981,000
Arroz 26,407 1,000 26,407,000
Arveja grano 1,438 500 719,000
Café 6,646 1,200 7,975,200
Cebada G. 1,240 400 496,000
Cebolla 479 1,200 574,800
Espárrago 389 2,500 972,500
Frijol 4,659 500 2,329,500
Frijol castilla 2,950 515 1,519,250
Frijol de palo 620 500 310,000
Frijol sarandaja 160 500 80,000
Limonero (*) 15,267 1,200 18,320,400
Maíz amiláceo 14,660 440 6,450,400
Maíz amarillo duro 15,165 600 9,099,000
Maíz choclo 290 600 174,000
Mango (*) 10,165 1,200 12,198,000
Marigold 1,600 800 1,280,000
Melón (*) 150 900 135,000
Pallar baby 150 500 75,000
Plátano (*) 10,284 1,000 10,284,000
Sandia (*) 200 1,422 284,400
Trigo 5,273 700 3,691,100
Yuca 2,735 700 1,914,500
TOTAL 153,887   141,495,050
(*) Considera el costo de instalación.
FUENTE:Oficina de información Agraria - PIURA / Compendio de Fichas Técnicas - UNP
ELABORACION: Sistema de Información de Mercados CEDIR-CIPCA

Introducción


Enfrentando la Nueva Campaña Agricola
Jessica Vega

Cuadro4
 

 



Nuevas Opciones para el Manejo del Cultivo del Arroz
Ricardo Pineda Milicich

Experiencia Madagascar

Experiencia Brasil

 



Escribanos