PARTICIPANTES TALLER INSTITUCIONAL
GESTION DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDADES
7-8 NOVIEMBRE 2000
|
# |
Nombre |
Institución |
Cargo/Profesión |
Teléfono |
| 1 | Adolfo M. | Concejo Provincial de Piura | Director Plan V. | 33-5414 |
| 2 |
Alberto Aquino
|
PAEN | Asesor | 93-4905 |
| 3 |
Ana Luisa Mendoza Vela
|
PAEN | Técnico | 34-3327 |
| 4 | Ana Tejada Arévalo | Municipalidad Distrital de La Matanza | Asistente Técnico | 35-2257 / 36-7027 |
| 5 | Andrés Flores Carlín | Comité Provincial de Defensa Civil | Técnico | 97-1109 |
| 6 | Augusto Zegarra Peralta | CTAR Piura | Director Ejecutivo | 32-8232 – 115 |
| 7 | Baudelio Palacios Mejía | Municipalidad Distrital de Lalaquiz | Alcalde | 64-1888 |
| 8 | Baudelio Valladolid Catpo | CEPESER | Promotor | 33-5997 |
| 9 | Carlos Shiraishi Orna | PIRWA | Director Ejecutivo | 35-1770 |
| 10 | César Tapia Canales |
FONCODES |
Ing.
Inspector |
96-1981 |
| 11 | Daniel García |
Regidor |
Yamango |
3348402 |
| 12 | Edgardo Cruzado Silveri |
CIPCA |
Investigador |
34-5573 |
| 13 | Eduardo Arbulú Gonzáles |
UNP |
División Seguridad | 93-5101 |
| 14 | Eduardo Moscol Saavedra |
CTAR
Piura |
Profesor | 32-8232– 115 |
| 15 | Eugolberto Calle H. | Región de Educación |
Ant.
II |
35-2729 |
| 16 | Fausto Asencio Díaz | PAEN | Asesor | 34-3327 |
| 17 | Germán Olivares Ordinola | CTAR Piura GSRLCC | Director de Planificación y Presupuesto | 50-4127 |
| 18 | Gladis Chamorro de Rodríguez |
CTAR-ODN |
Ingeniera |
|
| 19 | Gladis Ramos Cornejo |
AIDER |
Coordinadora
Regional |
34-2067 |
| 20 | Guido Seminario Mendoza |
CTAR Piura |
Ing.
Civil |
32-8232 |
| 21 | Héctor Roncal Lecaros |
PRONAA |
Jefe |
30-4450 |
| 22 | Héctor Yauri Quispe |
CTAR
Piura |
CIR |
32-6761 |
| 23 | Helen Luna Córdova |
Dirección Regional de Salud |
Directora de Planificación | 34-5047 |
| 24 | Hernán Saldarriaga Girón |
Proyecto
Chira Piura |
Agroeconomista |
32-1651 |
| 25 | Hugo Ruíz Soto |
PRDC |
Director
de Operaciones |
34-1741 |
| 26 | Irma Fernández de Andrade |
AIDER |
Ingeniero |
34-2067 |
| 27 | Jaime Saavedra Díez |
PAEN |
Director |
34-3327 |
| 28 | Jaime Távara Cápita | Municipalidad Provincial de Talara | Secretario Técnico | 38-5101 |
| 29 | José Chero Silva | Encuentro | Director de Prensa | 93-2918 |
| 30 | José Garcia Bejar | PRONAA | U.P.D.E.R | 32-1070 |
| 31 | José García G. | Municipalidad Distrital de Canchaque | Alcalde | 30-0440 |
| 32 | José Santos Gutierrez Estrada | Municipalidad de Piura | Técnico | |
| 33 | José Vicente Arteaga Salazar | CTAR-GRPI | Ingeniero | 32-8232-142 |
| 34 | Juan Francisco Moreano Segovia | UNP | Docente | 68-6254 |
| 35 | Juan Manuel Silva Marqui | Municipalidad Provincial de Morropón | Secretario Técnico | 36-3054 |
| 36 | Julio Oliden Milla | IRESIMA | Socio | 30-4693 |
| 37 | Julio Olivo García | CIPCA | Coordinador SIDL | 34-2860 – 115 |
| 38 | Laraine Lau Olaya | PRISMA | Coordinadora Local | 32-8884 / 30-4226 |
| 39 | Lizardo Ayón Valdiviezo | Municipalidad Provincial de Paita | Jefe de Oficina Medio Ambiente | 61-1043 |
| 40 | Lorena Ramos Rugel | PRISMA | Dpto. Legal | 32-6324 |
| 41 | Lucy Harman | CARE | Directora | 32-2099 |
| 42 | Luis Cornejo García | CPDC Piura | Secretario Técnico | 97-1109 |
| 43 | Luis Gómez Abramonte | Heifer Project International HPI | Coordinador | 30-2410 |
| 44 | Luz María Gallo Ruíz | Centro IDEAS | Promotora | 33-2418 |
| 45 | Luz Mariella Gallo Meléndez | PAEN | Técnico | 34-3327 |
| 46 | Manuel Carrión Navarro | Agricultura | Economista | 34-0869 |
| 47 | Manuel Sotomayor Fernández | PAEN | Técnico | 34-3327 |
| 48 | Marcial Calle López | CEPRODA MINGA | Promotor | 35-3518 |
| 49 | Mario Montero Torres | Proyecto Chira Piura | Director de Operaciones y Mantenimiento | 32-1651 |
| 50 | Marlene Castillo Fernández | PIDECAFE | Directora | 34-1162 |
| 51 | Neptalí Saavedra Ruíz | Municipalidad Provincial de Sechura | Jefe de Revisión Desarrollo Humano | 37-7207 |
| 52 | Norma Ordinola Ipanaqué | UDEP | Profesora, investigadora | 30-7777 |
| 53 | Orestes Carrasco | PIRWA | CP | 35-3303 |
| 54 | Pascual Montejo Castro | PRISMA | Promotor | 32-8884 |
| 55 | Pedro Castillo Castillo | Municipalidad de Santo Domingo | Regidor | 30-0406 |
| 56 | Rafael Velásquez Castañeda | FONCODES | Coordinador | 32-7992 |
| 57 | Roberto Merino | CTAR - CTAR | Técnico | 3560171 |
| 58 | Rosa Rivero Reyes | CEPRODA MINGA | Directora | 35-3518 |
| 59 | Rudolf Schwarz | PAEN | Asesor | 34-3327 |
| 60 | Salomón Berrios Liendo | Defensa Civil PRDC | Director | 34-1741 |
| 61 | Sergio Fuentes Ramírez | IAAP | Promotor | 30-5270 |
| 62 | Silvio Carrión | CTAR Piura | RR. Públicas | 32-8232 |
| 63 | Tito Gómez Albán | CTAR Piura | 32-8232 | |
| 64 | Vicente Merino Merino | AIDER | Ingeniero | 34-2067 |
| 65 | Víctor Cienfuegos Adrianzén | Municipalidad Distrital de Lalaquiz | Ingeniero | 30-0474 |
| 66 | Víctor Labán Elera | CTAR Piura | Ingeniero | 32-8232 |
|
67 |
Walter Palacios Chanduví | CTAR - ODN | Técnico | 32-8232 |
| 68 | Wilmer Quiroga Torres | PAEN | Técnico | 34-3327 |
| 69 | Yenny Cruz Leyva Silva | Municipalidad Provincial de Paita | Asistente | 61-1043 |
| 70 | Zlatko Tomislav Posavac Pardo | PRONAA | Supervisor PAI | 32-1070 |