FEN 1983 »»

Datos fuente del gráfico
| Años | Piura (San Miguel) | Alto Morropon |
| 1973 | 62.0 | 564.2 |
| 1974 | 6.9 | 1,836.0 |
| 1975 | 28.2 | 394.8 |
| 1976 | 96.8 | 310.8 |
| 1977 | 57.5 | 402.9 |
| 1978 | 34.7 | 122.8 |
| 1979 | 7.4 | 114.6 |
| 1980 | 48.1 | 147.2 |
| 1981 | 32.9 | 618 |
| 1982 | 21.5 | 135.8 |
| 1983 | 1,748.0 | 2,891.2 |
| 1984 | 23.8 | 360.3 |
| 1985 | 14.4 | 151.8 |
| 1986 | 14.0 | 85.3 |
| 1987 | 101.8 | 681.8 |
| 1988 | 17 | 52.1 |
| 1989 | 71.4 | 379.5 |
| 1990 | 14.1 | 25.8 |
| 1991 | 20.7 | 80.2 |
| 1992 | 266.7 | 847.3 |
| Promedio Anual | 134.4 | 510.1 |
| Sin incluir 1983 | 7.0 | 365.6 |
Fuente: Base Clima - CEDIR/Cipca
Precipitación [m.m.] por mes 1982-83
|
Año |
Bajo
Piura |
Alto
Piura |
|
Ago-82 |
0.0 |
0.0 |
|
Set-82 |
1.6 |
0.0 |
|
Oct-82 |
0.0 |
0.2 |
|
Nov-82 |
6.5 |
0.4 |
|
Dic-82 |
10.8 |
110.2 |
|
Ene-83 |
249.8 |
574.8 |
|
Feb-83 |
162.4 |
299.3 |
|
Mar-83 |
296.9 |
494.4 |
|
Abr-83 |
549.7 |
1030.7 |
|
May-83 |
353.0 |
372.2 |
|
Jun-83 |
130.6 |
97.6 |
|
Jul-83 |
0.0 |
5.9 |
|
Total |
1761.3 |
2985.7 |
|
Prom. Mens. |
146.8 |
248.8 |
Fuente: Base Clima - CEDIR/Cipca